ŠILUTĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
2022 m. IV ketvirtis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR) |
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* |
3. | Raštvedys | 1 | Neskelbiama* |
4. | Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama* |
5. | Skyriaus vedėjas | 4 | 1659 |
6. | Vyriausias bibliotekininkas | 6 | 1351 |
7. | Vyresnysis bibliotekininkas | 14 | 1243 |
8. | Bibliotekininkas | 24 | 1149 |
9. | Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
10. | Elektros inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
11. | Dailininkas – apipavidalintojas | 1 | Neskelbiama* |
12. | Apskaitininkas | 1 | Neskelbiama* |
13. | Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* |
14. | Specialistas viešiesiems pirkimams | 1 | Neskelbiama* |
15. | Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* |
16. | Valytojas | 3 | 730 |
17. | Pagalbinis darbininkas | 1 | Neskelbiama* |
2022 m. III ketvirtis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR) |
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* |
3. | Raštvedys | 1 | Neskelbiama* |
4. | Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama* |
5. | Skyriaus vedėjas | 4 | 1659 |
6. | Vyriausias bibliotekininkas | 6 | 1351 |
7. | Vyresnysis bibliotekininkas | 14 | 1243 |
8. | Bibliotekininkas | 24 | 1149 |
9. | Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
10. | Elektros inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
11. | Dailininkas – apipavidalintojas | 1 | Neskelbiama* |
12. | Apskaitininkas | 1 | Neskelbiama* |
13. | Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* |
14. | Specialistas viešiesiems pirkimams | 1 | Neskelbiama* |
15. | Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* |
16. | Valytojas | 3 | 730 |
17. | Pagalbinis darbininkas | 1 | Neskelbiama* |
2022 m. II ketvirtis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR) |
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* |
3. | Raštvedys | 1 | Neskelbiama* |
4. | Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama* |
5. | Skyriaus vedėjas | 4 | 1659 |
6. | Vyriausias bibliotekininkas | 6 | 1351 |
7. | Vyresnysis bibliotekininkas | 14 | 1243 |
8. | Bibliotekininkas | 24 | 1149 |
9. | Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
10. | Elektros inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
11. | Dailininkas – apipavidalintojas | 1 | Neskelbiama* |
12. | Apskaitininkas | 1 | Neskelbiama* |
13. | Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* |
14. | Specialistas viešiesiems pirkimams | 1 | Neskelbiama* |
15. | Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* |
16. | Valytojas | 3 | 730 |
17. | Pagalbinis darbininkas | 1 | Neskelbiama* |
2022 m. I ketvirtis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR) |
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* |
3. | Raštvedys | 1 | Neskelbiama* |
4. | Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama* |
5. | Skyriaus vedėjas | 4 | 1659 |
6. | Vyriausias bibliotekininkas | 6 | 1351 |
7. | Vyresnysis bibliotekininkas | 14 | 1243 |
8. | Bibliotekininkas | 24 | 1149 |
9. | Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
10. | Elektros inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
11. | Dailininkas – apipavidalintojas | 1 | Neskelbiama* |
12. | Apskaitininkas | 1 | Neskelbiama* |
13. | Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* |
14. | Specialistas viešiesiems pirkimams | 1 | Neskelbiama* |
15. | Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* |
16. | Archyvo tvarkytojas | 1 | Neskelbiama* |
17. | Valytojas | 3 | 730 |
18. | Pagalbinis darbininkas | 1 | Neskelbiama* |
2021 m.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR) |
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* |
3. | Raštvedys | 1 | Neskelbiama* |
4. | Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama* |
5. | Skyriaus vedėjas | 4 | 1573 |
6. | Vyriausias bibliotekininkas | 6 | 1285 |
7. | Vyresnysis bibliotekininkas | 14 | 1195 |
8. | Bibliotekininkas | 24 | 1075 |
9. | Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
10. | Elektros inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
11. | Dailininkas – apipavidalintojas | 1 | Neskelbiama* |
12. | Apskaitininkas | 1 | Neskelbiama* |
13. | Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* |
14. | Specialistas viešiesiems pirkimams | 1 | Neskelbiama* |
15. | Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* |
16. | Archyvo tvarkytojas | 1 | Neskelbiama* |
17. | Valytojas | 3 | 642 |
18. | Pagalbinis darbininkas | 1 | Neskelbiama* |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“)